- 首页
- >
- 产品
- >
- 室外固定LED显示屏
- >
- 户外墙纸1m系列
户外墙纸1m系列
像素间距 :10.4毫米/7.8毫米/6.25毫米/5.2毫米/4.8毫米/3.9毫米
尺寸 :1000 x 1000mm(可选)
重量 :25公斤
功能细节 :固定的
1. 2.8V&3.8V节能设计
2.轻巧且易于安装。
3.前后维护。
4.转角和纯平屏幕的使用。
如何维修和安装 视频显示了如何维修和安装 | |
1m机柜尺寸设计 乙ESD发射的机柜尺寸为1 x 1m。 至 避免电压 下降,BESD 供电 250 x 500毫米 中间部分的模块。 其他 品牌电源从侧面将有电压的模块 降低。 | |
双绞线模块面膜 面罩设计决定对比度。 BESD面罩具有很好的对比度。 | |
鳍片散热 BESD压铸电源盒采用散热片设计,可更好地散热。 | |
应用 壁挂式屏幕,LED广告牌的完美解决方案 | |
直接壁挂式 壁挂式超薄LED屏幕解决方案。 控制板 深度 73毫米以上 铝管 深度40mm。 | |
电缆盖设计和优雅的广告牌解决方案 考虑到行人的安全,WPO提供了额外的电缆 盖以实现背面的隐形布线。 | |
灵活的机柜选项 WPO可以制造500mm,750mm,1000mm,1250mm,1500mm的高度 &500mm,1000mm Width。 | |
模块角设计 BESD模块为转角和纯平屏幕2合1设计。 | |
与公共内阁比较 | |
960mm / 1280mm机柜尺寸选项 https://www.besd-led.com/product/outdoor-wall-paper-series-led-screen |
主要数据表
型号。 | WPO10.4 | WPO7.8 | WPO6.25 | WPO5.2 | WPO4.8 | WPO3.9 | WPO10 | WPO8 | WPO6 | WPO5 |
像素间距 | 10.4毫米 | 7.82毫米 | 6.25毫米 | 5.2毫米 | 4.81毫米 | 3.91毫米 | 10毫米 | 8毫米 | 6.6毫米 | 5.33毫米 |
像素密度 (点/ m2) | 9246 | 16352 | 25600 | 36982 | 43222 | 65410 | 10000 | 15625 | 22500 | 35156 |
LED封装 | 贴片2727 | 贴片2727 | 贴片2727 | 贴片2727 | 贴片1921 | 贴片1921 | 贴片3535 | 贴片3535 | 贴片2727 | 贴片2727 |
扫描速度 | 1/2扫描 | 1/4扫描 | 1/5扫描 | 1/6扫描 | 1/7扫描 | 1/8扫描 | 1/2扫描 | 1/4扫描 | 1/6扫描 | 1/6扫描 |
模块尺寸 | 500 x 250毫米 | 320 x 320毫米 | ||||||||
模块分辨率 | 48 x 24 | 64 x 32 | 80 x 40 | 96 x 48 | 104 x 52 | 128 x 64 | 32 x 32 | 40 x 40 | 48 x 48 | 60 x 60 |
柜体尺寸 | 1000 x 1000 x 73mm(可选) | 960 x 960 x 100mm(可选) | ||||||||
内阁决议 | 96 x 96 | 128 x 128 | 160 x 160 | 192 x 192 | 208 x 208 | 256 x 256 | 96 x 96 | 120 x 120 | 144 x 144 | 180 x 180 |
每柜重量 | 24.5公斤 | 24.5公斤 | ||||||||
亮度 | ≥6500/ 10000尼特 | ≥6000/ 10000尼特 | ≥6000/ 10000尼特 | ≥5500/ 10000尼特 | ≥5000/ 10000尼特 | ≥5000/ 10000尼特 | ≥6500/ 10000尼特 | ≥6000/ 10000尼特 | ≥6000/ 10000尼特 | ≥5500/ 10000尼特 |
最大耗电量 | 500瓦 | 500瓦 | 500瓦 | 550瓦 | 800瓦 | 800瓦 | 450瓦 | 450瓦 | 450瓦 | 500瓦 |
平均功耗 | 175瓦 | 175瓦 | 175瓦 | 185瓦 | 270瓦 | 270瓦 | 150瓦 | 150瓦 | 150瓦 | 175瓦 |
节能设计 | 2.8V和3.8V低压 | 4.6V / 5V电压 | 2.8V和3.8V低压 | |||||||
防护等级 | 正面IP67 /背面IP65 | |||||||||
服务 | 前后双服务 | |||||||||
电源供应 | AC120 / 240V(50Hz)(可选) | |||||||||
刷新率 | ≥1920Hz(3840Hz可选) |
获取最新价格? 我们会尽快回复(12小时内)